桃  公 式 戦  

2003年7月21日−3 (1軍-3)

順位 プレーヤー名 金額 サイコロ順
1位 ○ェ○改 22億7870万円 4
2位 チャーミ棋士 13億4860万円 1
3位 もも姫  3000万円 2
4位 たかぎ議員 △2840万円 3

目的地
高知(○ェ○1.8)→小樽(○ェ○1.3)→出雲(チャーミ2.4)→稚内(○ェ○2.5)→釧路(たかぎ2.6)→長崎(チャーミ2.1)→伊勢(チャーミ3.4)→湯布院(○ェ○3.5)→長野(もも3.12)

対戦レポート
☆準備中

桃鉄事件簿 イベント編
プレーヤー名 ○ェ○改 チャーミ棋士 たかぎ議員 もも姫
目的地 5 3 1 1
プラス駅 3 11 7 7
マイナス駅 2 2 3 1
カード駅 4 6 8 10
スリの銀次 0 0 1 0
貧乏神 0 6 13 7
キングボンビー 0 0 0 0
おいどん 0 0 0 0

桃鉄事件簿 カード編1

急行カード 0 1 3 0
オレンジカード 0 0 2 5
特急カード 5 15 0 4
新幹線カード 7 0 1 1
ぶっとびカード 2 0 1 1
エンジェルカード 0 0 0 0
宝くじカード 6 0 0 2
ブロックカード 1 0 0 0

桃鉄事件簿 カード編2

リトルデビルカード 1 0 0 1
デビルカード 0 0 0 0
キングデビルカード 0 0 0 1
デビル派遣カード 0 0 0 0
ウィルスカード 0 0 0 0
牛歩カード 0 0 0 0
冬眠カード 0 0 0 0
豪速球カード 0 0 0 0



桃太郎電鉄の部屋

[PR]動画