桃  公 式 戦  

2003年7月20日−4

順位 プレーヤー名 金額 サイコロ順
1位 もも姫 30億8190万円 3
2位 チャーミ棋士 18億6810万円 4
3位 とんきち補佐   7億3690万円 1
4位 ユンヌ足軽 2億2500万円 2

目的地
釧路(もも1.1)→稚内(ユンヌ2.4)→長野(チャーミ2.7)→出雲(ユンヌ2.10)→鎌倉(チャーミ2.10)→湯布院(もも3.4)→伊勢(ユンヌ3.1)→高知(もも3.1)→ハワイ


対戦レポート
準備中

桃鉄事件簿 イベント編
プレーヤー名 とんきち補佐 ユンヌ足軽 もも姫 チャーミ棋士
目的地 0 3 4 2
プラス駅 13 2 11 8
マイナス駅 0 3 1 0
カード駅 3 12 6 11
スリの銀次 0 0 0 0
貧乏神 0 10 2 6
キングボンビー 0 4 0 0
おいどん 0 0 0 0

桃鉄事件簿 カード編1

急行カード 0 1 1 0
オレンジカード 3 0 0 0
特急カード 1 4 3 1
新幹線カード 1 1 2 0
ぶっとびカード 0 2 1 0
エンジェルカード 0 1 0 1
宝くじカード 0 0 1 1
ブロックカード 0 0 0 1

桃鉄事件簿 カード編2

リトルデビルカード 0 4 0 1
デビルカード 0 3 0 0
キングデビルカード 0 0 0 0
デビル派遣カード 0 0 0 0
ウィルスカード 1 0 0 0
牛歩カード 0 0 0 0
冬眠カード 0 0 0 0
豪速球カード 0 0 0 0



桃太郎電鉄の部屋

[PR]動画