桃  公 式 戦  

2003年7月20日−10 (1軍-3)

順位 プレーヤー名 金額 サイコロ順
1位 チャーミ棋士 17億7510万円 3
2位 Fine社長 14億1320万円 1
3位 とんきち補佐 11億120万円 4
4位 ○ロ○改 5億1130万円 2

目的地
釧路(とんきち)→出雲(Fine)→喜多方(チャーミ)→鎌倉(Fine)→稚内(○ロ○)→松山(チヤーミ)→青森

対戦レポート
byカオハ
宝くじを22枚も買っていた。
でも1等は当たらなかった。
宝くじは当たる確率が低いと思った。

桃鉄事件簿 イベント編
プレーヤー名 Fine社長 ○ロ○改 チャーミ棋士 とんきち補佐
目的地 2 1 2 1
プラス駅 5 6 8 10
マイナス駅 2 2 0 0
カード駅 9 6 9 7
スリの銀次 0 0 0 1
貧乏神 7 6 9 1
キングボンビー 0 0 0 0
おいどん 0 0 0 0

桃鉄事件簿 カード編1

急行カード 1 1 0 1
オレンジカード 0 0 0 0
特急カード 11 7 14 7
新幹線カード 2 0 0 0
ぶっとびカード 0 3 1 1
エンジェルカード 1 0 0 0
宝くじカード 1 22 7 12
ブロックカード 1 0 0 0

桃鉄事件簿 カード編2

リトルデビルカード 0 0 1 2
デビルカード 0 0 0 1
キングデビルカード 0 0 0 0
デビル派遣カード 0 0 0 0
ウィルスカード 0 1 1
0
牛歩カード 0 0 0 0
冬眠カード 0 0 0 0
豪速球カード 0 0 0 0



桃太郎電鉄の部屋

[PR]動画