桃  公 式 戦  

2003年7月20日−1

順位 プレーヤー名 金額 サイコロ順
1位 まあくん乃花 21億6730万円 31
2位 チャーミ棋士 15億7490万円 2
3位 ユンヌ足軽  5億1650万円 1
4位 OェOp改 3130万円 4

目的地
釧路(OェOp1.9)→喜多方(チャーミ1.11)→稚内(OェOp2.4)→ハワイ(まあくん3.6)→大阪(まあくん3.8)→青森(まあくん3.12)→鎌倉(ユンヌ3.1)→高知

対戦レポート
☆準備中

桃鉄事件簿 イベント編
プレーヤー名 ユンヌ足軽 OェOp改 まあくん乃花 チャーミ棋士
目的地 1 2 3 1
プラス駅 3 11 4 9
マイナス駅 6 3 0 0
カード駅 10 2 11 13
スリの銀次 0 0 0 0
貧乏神 7 3 4 1
キングボンビー 0 2 2 0
おいどん 0 0 0 0

桃鉄事件簿 カード編1

急行カード 1 0 1 1
オレンジカード 0 0 0 4
特急カード 1 6 8 5
新幹線カード 0 0 0 0
ぶっとびカード 0 2 1 1
エンジェルカード 1 0 0 0
宝くじカード 0 5 1 3
ブロックカード 0 0 0 0

桃鉄事件簿 カード編2

リトルデビルカード 0 7 0 0
デビルカード 1 2 0 0
キングデビルカード 0 0 0 0
デビル派遣カード 0 0 0 0
ウィルスカード 0 0 0 0
牛歩カード 0 0 0 0
冬眠カード 0 0 0 0
豪速球カード 0 0 0 0



桃太郎電鉄の部屋

[PR]動画