桃  公 式 戦  

2003年5月4日 GC2

順位 プレーヤー名 金額 サイコロ順
1位 もも姫 15億4300万円 2
2位 とんきち補佐 12億5150万円 1
3位 −W−改 9億4960万円 4
4位 おしろラリン 7億7640万円 3

備考:『−W−改』はカオハくん

<目的地>
出雲(とんきち)1-8→青森(とんきち)2-6→喜多方(−W−改)2-8→長野(もも)最寄3-8→釧路(−W−改)3-12→高知(もも)3-2→小樽(おしろ)3-2→鎌倉

桃鉄事件簿 イベント編

プレーヤー名 とんきち補佐 もも姫 おしろラリン −W−改
目的地 2 3 1 2
プラス駅 6 16 6 7
マイナス駅 2 2 4 2
カード駅 9 3 11 8
スリの銀次 1 0 1 0
貧乏神 0 1 8 4
キングボンビー 0 0 4 0
おいどん 0 0 0 0

桃鉄事件簿 カード編1

急行カード 0 0 1 0
オレンジカード 0 0 0 0
特急カード 5 0 1 1
新幹線カード 1 8 0 4
ぶっとびカード 1 1 1 0
エンジェルカード 0 0 2 0
宝くじカード 2 0 0 0
ブロックカード 0 0 0 0

桃鉄事件簿 カード編2

リトルデビルカード 1 0 0 2
デビルカード 0 0 0 1
キングデビルカード 0 0 0 1
デビル派遣カード 0 0 0 0
ウィルスカード 1 0 0 0
牛歩カード 0 0 0 0
冬眠カード 0 0 0 0
豪速球カード 0 0 0 0



桃太郎電鉄の部屋

[PR]動画