桃  公 式 戦  

2003年5月3日 PS2-3

順位 プレーヤー名 金額 サイコロ順
1位 OェOp改 21億6310万円 3
2位 ユンヌ大佐 13億9370万円 4
3位 チャーミ師匠 13億5350万円 2
4位 とんきち補佐 4億0880万円 1

備考:『OェOp改』はカオハくん

<目的地>
松山(OェOp改)→高知(OェOp改)→長崎(OェOp改)→伊勢(ユンヌ)→大阪(ユンヌ)→長野(とんきち)→湯布院(チャーミ)→出雲(OェOp改)→ハワイ(チャーミ)→稚内

桃鉄事件簿 イベント編

プレーヤー名 とんきち補佐 チャーミ師匠 OェOp改 ユンヌ大佐
目的地 1 2 4 2
プラス駅 5 4 2 7
マイナス駅 5 2 3 0
カード駅 13 14 8 7
スリの銀次 0 0 0 0
貧乏神 6 0 3 4
キングボンビー 0 0 0 1
おいどん 0 0 0 0

桃鉄事件簿 カード編1

急行カード 2 1 1 0
オレンジカード 0 0 0 0
特急カード 0 7 9 4
新幹線カード 0 3 0 0
ぶっとびカード 0 0 0 0
エンジェルカード 0 0 0 1
宝くじカード 0 4 0 0
ブロックカード 0 0 0 1

桃鉄事件簿 カード編2

リトルデビルカード 0 0 0 0
デビルカード 0 0 1 0
キングデビルカード 0 0 0 0
デビル派遣カード 0 0 0 0
ウィルスカード 0 0 0 0
牛歩カード 0 0 0 0
冬眠カード 0 0 0 0
豪速球カード 0 1 0 0



桃太郎電鉄の部屋

[PR]動画